Thông số cột
Mô hình | AC-306 |
Kiểu | 6×3 “Loa cột |
Trình điều khiển | 3 “(75mm) thành phần chất lượng cao của Ý |
Dải tần số | 120Hz-20 KHz |
Công suất xử lý điện | 120 Watts RMS |
Nhạy cảm | 96dB / 1W / 1m |
Đánh giá lmpedance | 12Ω |
SPL | 117dB tiếp tục, đỉnh 123dB |
Phủ sóng | 100 x 30 độ |
Xây dựng | Hộp HDF 15mm; Lưới thép hexagen 3mm với nước / bụi bằng chứng âm thanh xốp |
Điểm lắp 12M8, lỗ cực 38mm | |
Thứ nguyên | 126 x 567x 154mm |
Khối lượng tịnh | 7,5Kg |
Thông số loa siêu trầm hoạt động
Mô hình | AC-12SUB |
Kiểu | Loa siêu trầm hoạt động 12 “ |
Trình điều khiển | 12 “loa trầm, khung hợp kim nhôm, nam châm 190mm, 75mm bạc bọc nhôm cuộn dây bằng giọng nói quá nóng- bằng chứng |
Dải tần số | 45Hz-300Hz |
Quyền lực | 350 Watts RMS |
Nhạy cảm | 95dB / 1W / 1m |
Đánh giá lmpedance | 8Ω |
Mô-đun điện | sản lượng điện LF: 600W (8Ω) + HF: 1X 300W (8Ω) |
DSP kết nối: 2 MIC / Line + 2 RCA +1 đầu vào Bluetooth, 2 đầu ra Speakon | |
Xây dựng | Hộp HDF 18mm; Nướng hexagen 4mm bằng nước / bụi bằng chứngSpongia âm thanh |
Lỗ gắn 38mm; sơn màu đen; | |
Thứ nguyên | 370mm x 530mm x 470mm |
Khối lượng tịnh | 29Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.